| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Отделение наркологии | |
| Стационарное лечение: палата стандарт (3-5 мест) фото | 9000 |
| Стационарное лечение: палата комфорт двухместная фото | 15000 |
| Стационарное лечение: палата комфорт одноместная фото | 25000 |
| Комплексы терапевтические: | |
| FA-1.1 Алкогольная интоксикация легкой степени (без признаков зависимости) | 3000 |
| FA-1.2 Алкогольная интоксикация средней степени (без признаков зависимости) | 4000 |
| FA-1.3 Тяжёлая алкогольная интоксикация (без признаков зависимости) | 7500 |
| FA-2.1 Постинтоксикационный синдром (без признаков зависимости) | 5000 |
| FA-3.0 Алкогольная зависимость (вне алкогольного эксцесса) | 5000 |
| FA-3.1 Синдром алкогольной зависимости (без признаков ААС) | 6000 |
| FA-3.21 Синдром АЗ с умеренными проявлениями ААС | 7000 |
| FA-3.22 Синдром АЗ с выраженными проявлениями ААС | 9000 |
| FA-3.23 Синдром АЗ, осложнённый (без энцефалопатии) | 10000 |
| FA-3.24 Синдром АЗ, осложнённый энцефалопатией | 12000 |
| FA-3.25 Синдром АЗ на фоне хронических заболеваний ЖКТ/ССС | 11000 |
| FA-3.26 Синдром АЗ, осложнённый ХСН/ХПН | 15000 |
| FA-3.27 Синдром АЗ, алкогольный делирий | 17000 |
| FA-3.28 Синдром АЗ, алкогольный галлюциноз | 12000 |
| FA-3.3 Синдром АЗ, сочетающийся с употреблением иных ПАВ (не отнесённых к перечню наркотических веществ) | 14000 |
| FA-3.4 Алкогольная зависимость – коморбидное течение | 10000 |
| FA-3.5 Алкогольная зависимость – премиум терапия | 18000 |
| FN-1.0 Интоксикация ПАВ без признаков зависимости | 4000 |
| FN-2.0 Профилактика срыва (без признаков интоксикации ПАВ) | 3000 |
| FN-3.0 Синдром зависимости от ПАВ без признаков абстиненции | 7000 |
| FN-3.1 Синдром зависимости от ПАВ с умеренными проявлениями абст. синдрома | 8000 |
| FN-3.2 Синдром зависимости от ПАВ с выраженными абстинентными нарушениями | 10000 |
| FN-3.3 Синдром зависимости от ПАВ, осложнённый HIV/HBC | 10000 |
| FN-3.4 Синдром зависимости от ПАВ с гнойно-септическими осложнениями | 12000 |
| FN-3.5 Синдром зависимости от ПАВ, психотический эпизод | 17000 |
| FN-3.6 Синдром зависимости от ПАВ, коморбидное течение | 12000 |
| FN-3.7 Синдром полизависимости от ПАВ | 15000 |
| FN-3.8 Синдром зависимости от ПАВ – премиум терапия | 18000 |
| Комплекс терапевтический: дневной стационар | 13000 |
| Фармакологическая коррекция сомато-вегетативных нарушений | 1000 |
| Фармакологическая коррекция эмоциональной лабильности | 1500 |
| Фармакотерапия диссомнических расстройств | 1000 |
| Купирование компульсивного влечения к алкоголю | 2000 |
| Купирование компульсивного влечения к иным ПАВ | 2500 |
| Профилактика эпилептиформных судорожных припадков | 4000 |
| Лечение (профилактика) алкогольного делирия | 5000 |
| Лечение (профилактика) экзогенного психотического состояния, вызванного употреблением иных ПАВ | 7000 |
| Лечение (профилактика) алкогольной энцефалопатии | 4000 |
| Лечение (профилактика) токсической энцефалопатии, вызванного употреблением иных ПАВ | 4500 |
| Лечение (профилактика) алкогольной полинейропатии | 3000 |
| Лечение (профилактика) алкогольной болезни печени | 5000 |
| Терапия дезинтоксикационная, в/в кап. | 4000 |
| Терапия метаболическая, в/в кап. | 5000 |
| Терапия антиоксидантная, в/в кап. | 5000 |
| Плазмаферез | 12000 |
| Психотерапевтическая коррекция зависимости | 1500 |
| Индивидуальное психологическое сопровождение (7 дней) | 50000 |
| Запретительная процедура (инъекционное кодирование) | 10000 |
| Имплантация сенсибилизирующего препарата (Эспераль) | 25000 |
| Ультрабыстрая опийная детоксикация (УБОД) | 70000 |
| Медицинский уход за лежачим больным | 7000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста мл. мед. персонала | 20000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста ср. мед. персонала | 30000 |
| Врачебный консилиум с участием научного руководителя (д.м.н., проф.) | 50000 |
| Отделение психиатрии | |
| Стационарное лечение: палата стандарт (3-5 мест) фото | 9000 |
| Стационарное лечение: палата комфорт двухместная фото | 15000 |
| Стационарное лечение: палата комфорт одноместная фото | 25000 |
| Комплексы терапевтические: | |
| FP-1.1 Органические психические расстройства без когнитивных, аффективных и поведенческих нарушений | 3000 |
| FP-1.2 Органические психические расстройства с легкими когнитивными, аффективными и поведенческими нарушениями | 5000 |
| FP-1.3 Органические психические расстройства с умеренными когнитивными, аффективными и поведенческими нарушениями | 7000 |
| FP-1.4 Органические психические расстройства с галлюцинаторными и бредовыми симптомами | 10000 |
| FP-1.5 Органические психические расстройства с тяжелыми когнитивными, аффективными и поведенческими нарушениями | 12000 |
| FP-1.6 Делирий или органический амнестический синдром (не вызванные алкоголем или другими психоактивными веществами) | 15000 |
| FP-1.7 Деменция без дополнительных симптомов | 7000 |
| FP-2.1 Шизофрения простая в стадии ремиссии (контроль терапии) | 3000 |
| FP-2.2 Шизотипическое расстройство личности | 5000 |
| FP-2.3 Шизофрения параноидная | 7000 |
| FP-2.4 Хроническое бредовое расстройство | 7000 |
| FP-2.5 Шизоаффективное расстройство | 7000 |
| FP-2.6 Острое психотическое расстройство без симптомов шизофрении | 9000 |
| FP-2.7 Острое психотическое расстройство с симптомами шизофрении | 10000 |
| FP-2.8 Шизофрения кататоническая, гебефреническая | 12000 |
| FP-3.1 Биполярное аффективное расстройство текущая ремиссия (контроль терапии) | 3000 |
| FP-3.2 Циклотимия | 5000 |
| FP-3.3 Биполярное аффективное расстройство: эпизод гипомании или легкой депресии | 6000 |
| FP-3.4 Биполярное аффективное расстройство: эпизод мании без психотических симптомов | 7000 |
| FP-3.5 Биполярное аффективное расстройство: эпизод умеренной депрессии без соматических симптомов | 7000 |
| FP-3.6 Рекуррентное аффективное расстройство | 9000 |
| FP-3.7 Биполярное аффективное расстройство текущий эпизод мании с психотическими симптомами | 10000 |
| FP-3.8 Биполярное аффективное расстройство текущий эпизод умеренной депрессии с соматическими симптомами | 10000 |
| FP-3.9 Биполярное аффективное расстройство текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами | 12000 |
| FP-4.1 Неврастения | 3000 |
| FP-4.2 Тревожно-фонические расстройства (без панических атак) | 4000 |
| FP-4.3 Социальные и другие специфические фобии | 5000 |
| FP-4.4 Паническое, генерализованное, смешанное тревожно-депрессивное расстройство | 7000 |
| FP-4.5 Обсессивно-компульсивные расстройства | 7000 |
| FP-4.6 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации | 7000 |
| FP-4.7 Соматоформные расстройства | 7000 |
| FP-4.8 Диссоциативные расстройства | 10000 |
| FP-4.9 Синдром деперсонализации-дереализации | 12000 |
| FP-5.1 Нервная анорексия без объективных признаков потери веса | 3000 |
| FP-5.2 Ужасы во время сна | 4000 |
| FP-5.3 Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости | 6000 |
| FP-5.4 Нервная анорексия с умеренными признаками потери веса | 7000 |
| FP-5.5 Расстройства приема пищи | 7000 |
| FP-5.6 Расстройство сна неорганической природы | 7000 |
| FP-5.7 Сексуальные расстройства, не обусловленные органическими нарушениями или болезнями | 8000 |
| FP-5.9 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями | 10000 |
| FP-5.10 Нервная анорексия с выраженными признаками потери веса | 12000 |
| FP-6.1 Специфическое расстройство личности компенсированное | 3000 |
| FP-6.2 Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием | 5000 |
| FP-6.3 Специфическое расстройство личности пограничный тип | 6000 |
| FP-6.4 Специфическое расстройство личности импульсивный тип | 6000 |
| FP-6.5 Расстройства привычек и влечений | 4000 |
| FP-6.6 Расстройства половой идентификации | 10000 |
| FP-6.7 Специфическое расстройство личности декомпенсированное | 7000 |
| FP-6.8 Расстройства сексуального предпочтения | 8000 |
| FP-7.1 Умственная отсталость легкой степени | 5000 |
| FP-7.2 Умственная отсталость умеренная | 7000 |
| FP-7.3 Умственная отсталость тяжелая | 10000 |
| FP-7.4 Умственная отсталость глубокая | 14000 |
| Специфическая психофармакотерапия (по нозологии) | 4000 |
| Терапия психотического эпизода | 5000 |
| Нейрометаболическая терапия, в/в, кап. | 5000 |
| Фармакокоррекция психоэмоциолнального возбуждения | 2000 |
| Фармакокоррекция диссомнических расстройств | 1000 |
| Фармакокоррекция гиперпролактинемии | 1500 |
| Патопсихологическое исследование | 15000 |
| Специализированное нейропсихологическое обследование | 20000 |
| Психотерапевтическая коррекция | 3000 |
| Индивидуальное психологическое сопровождение (7 дней) | 50000 |
| Медицинский уход за лежачим больным | 7000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста мл. мед. персонала | 20000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста ср. мед. персонала | 30000 |
| Врачебный консилиум с участием научного руководителя (д.м.н., проф.) | 50000 |
| Отделение Premium | |
| Комплексное стационарное лечение: палата одноместная фото | 36000 |
| Комплексное стационарное лечение: палата Premium фото | 55000 |
| Дневной стационар Premium | 41000 |
| Комплекс терапевтический: дневной стационар Premium | 15000 |
| Терапия дезинтоксикационная Premium, в/в кап. | 7000 |
| Терапия нейрометаболическая Premium, в/в кап. | 7500 |
| Патопсихологическое исследование | 15000 |
| Специализированное нейропсихологическое обследование | 20000 |
| Индивидуальное психологическое сопровождение (7 дней) | 50000 |
| Стационар-интенсив (комплексная терапевтическая программа) | 80000 |
| Медицинский уход за лежачим больным | 7000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста мл. мед. персонала | 20000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста ср. мед. персонала | 30000 |
| Врачебный консилиум с участием научного руководителя (д.м.н., проф.) | 50000 |
| Детское отделение | |
| Палата стандарт (2-4 места) фото | 10000 |
| Палата одноместная фото | 28000 |
| Палата совместного пребывания (мама с ребёнком) фото | 30000 |
| Палата беспокойного ребёнка (индивидуальная) фото | 40000 |
| Комплекс терапевтический FD | 9000 |
| Специфическая психофармакотерапия (по нозологии) | 3000 |
| Нейрометаболическая терапия, в/в, кап. | 1000 |
| Терапия психотического эпизода | 5000 |
| Терапия жизнеугрожающих состояний | 5000 |
| Фармакокоррекция психоэмоциолнального возбуждения | 1000 |
| Фармакокоррекция диссомнических расстройств | 500 |
| Энтеральное питание специализированное | 2000 |
| Патопсихологическое исследование | 15000 |
| Диагностика развития интеллекта (метод Векслера) | 10000 |
| Специализированное нейропсихологическое обследование | 20000 |
| Психокоррекционная работа | 5000 |
| Врачебный консилиум с участием научного руководителя (д.м.н., проф.) | 50000 |
| Амбулаторное отделение | |
| Врач-психиатр: консультация первичная (60 мин.) | 8000 |
| Врач-психиатр: консультация повторная (40 мин.) | 6500 |
| Врач психиатр-нарколог: консультация первичная (60 мин.) | 8000 |
| Врач психиатр-нарколог: консультация повторная (40мин.) | 6500 |
| Врач-психиатр детский: консультация первичная (60 мин.) | 10000 |
| Врач-психиатр детский: консультация повторная (40 мин.) | 8000 |
| Врач-психиатр детский Шкуратова К.Ф.: консультация первичная (60 мин.) | 12000 |
| Врач-психиатр детский Шкуратова К.Ф.: консультация повторная (40 мин.) | 10000 |
| Зав. отделением психиатрии: консультация первичная (60 мин.) | 10000 |
| Зав. отделением психиатрии: консультация повторная (40 мин.) | 8000 |
| Зав. отделением наркологии: консультация первичная (60 мин.) | 10000 |
| Зав. отделением наркологии: консультация повторная (40 мин.) | 8000 |
| Зав. детским отд., к.м.н. Сушкевич А.Г.: консультация первичная (60 мин.) | 15000 |
| Зав. детским отд., к.м.н. Сушкевич А.Г.: консультация повторная (40 мин.) | 12000 |
| Врач-психотерапевт: консультация первичная | 10000 |
| Врач-психотерапевт: сеанс индивидуальной психотерапии | 10000 |
| Врач-психотерапевт: сеанс семейной психотерапии | 15000 |
| Врач-терапевт: консультация | 4000 |
| Врач-терапевт: консультация (диагностический комплекс) | 2000 |
| Врач-кардиолог: консультация | 6000 |
| Врач-невролог: консультация | 6000 |
| Врач-эндокринолог: консультация | 7000 |
| Врач-хирург: консультация | 7000 |
| Врач-травматолог: консультация | 7000 |
| Клинический психолог: консультация первичная | 8000 |
| Клинический психолог: индивидуальное занятие | 8000 |
| Научный руководитель (д.м.н., проф.): консультация | 30000 |
| Наркологическая помощь в клинике «Стандарт» | 12000 |
| Наркологическая помощь в клинике «Premium» | 24000 |
| Наркологическая помощь на дому «стандарт» | 12000 |
| Наркологическая помощь на дому "оптимум" | 17000 |
| Наркологическая помощь на дому "премиум" | 22000 |
| Наркологическая помощь с выездом бригады СМП | 15000 |
| Мотивация на стационарное лечение (врач психиатр-нарколог) | 15000 |
| Консультация врача-психиатра на дому | 10000 |
| Психиатрическая помощь с выездом бригады СМП | 15000 |
| Мотивация на стационарное лечение (врач-психиатр) | 15000 |
| Медицинская транспортировка пациента | 5000 |
| Диагностические процедуры | |
| Комплекс лабораторной диагностики | 3000 |
| Расширенное лабораторное обследование | 6000 |
| Анализ крови на пролактин | 1000 |
| Анализ мочи на наркотические вещества | 1500 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1500 |
| Холтер-мониторинг | 6000 |
| Эхокардиография | 6000 |
| Кардиологическое сопровождение | 6000 |
| УЗИ органов брюшной полости | 6000 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 6000 |
| Немедикаментозные методы лечения | |
| Низкоинтенсивная лазеротерапия | 1500 |
| Электронейростимуляция (ТЭС) | 7000 |
| Электросон | 5000 |
| Электропунктура | 3500 |
| Озонотерапия | 5000 |
| Массаж общий медицинский | 4500 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 2000 |
| Массаж спины | 2700 |
| Вибрационные воздействия (акустическое) | 3500 |
Увеличение объёма внутривенной инфузии (в пределах терапевтического диапазона).
Расширенный перечень лекарственных средств для быстрого восстановления нормального самочувствия: метаболические препараты, ноотропы, гепатопротекторы.
Продолжительность процедуры до 2 часов (в зависимости от исходного состояния пациента).
Фармакологическая поддержка - 5 дней после процедуры (медикаменты и подробные рекомендации по применению выдаются на руки).
Программа выполняется врачом психиатром-наркологом.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом: 8 (495) 649-00-02.