| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Отделение наркологии | |
| Клиника "Угрешская": | |
| Стационарное лечение: палата стандарт (3-5 мест) фото | 16800 |
| Стационарное лечение: палата двухместная фото | 23100 |
| Стационарное лечение: палата одноместная фото | 33600 |
| Дневной стационар | 23000 |
| Клиника "Гринвуд": | |
| Стационарное лечение: палата стандарт (3-5 мест) фото | 19200 |
| Стационарное лечение: палата двухместная фото | 26400 |
| Стационарное лечение: палата одноместная (Отделение Премиум) фото | 45000 |
| Дневной стационар | 26000 |
| Фармакологическая коррекция сомато-вегетативных нарушений | 1000 |
| Фармакологическая коррекция эмоциональной лабильности | 1500 |
| Фармакотерапия диссомнических расстройств | 1000 |
| Купирование компульсивного влечения к алкоголю | 2000 |
| Купирование компульсивного влечения к иным ПАВ | 2500 |
| Профилактика эпилептиформных судорожных припадков | 4000 |
| Лечение (профилактика) алкогольного делирия | 5000 |
| Лечение (профилактика) экзогенного психотического состояния, вызванного употреблением иных ПАВ | 7000 |
| Лечение (профилактика) алкогольной энцефалопатии | 4000 |
| Лечение (профилактика) токсической энцефалопатии, вызванного употреблением иных ПАВ | 4500 |
| Лечение (профилактика) алкогольной полинейропатии | 3000 |
| Лечение (профилактика) алкогольной болезни печени | 5000 |
| Терапия дезинтоксикационная, в/в кап. | 4000 |
| Терапия метаболическая, в/в кап. | 5000 |
| Терапия антиоксидантная, в/в кап. | 5000 |
| Плазмаферез | 18000 |
| Психотерапевтическая коррекция зависимости | 1500 |
| Индивидуальное психологическое сопровождение (7 дней) | 60000 |
| Запретительная процедура (инъекционное кодирование) | 10000 |
| Имплантация сенсибилизирующего препарата (Эспераль) | 25000 |
| Ультрабыстрая опийная детоксикация (УБОД) | 70000 |
| Медицинский уход за лежачим больным | 7000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста мл. мед. персонала | 20000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста ср. мед. персонала | 30000 |
| Врачебный консилиум с участием научного руководителя (д.м.н., проф.) | 50000 |
| Отделение психиатрии | |
| Клиника "Угрешская": | |
| Стационарное лечение: палата стандарт (3-5 мест) фото | 16800 |
| Стационарное лечение: палата двухместная фото | 23100 |
| Стационарное лечение: палата одноместная фото | 33600 |
| Клиника "Гринвуд": | |
| Стационарное лечение: палата стандарт (3-5 мест) фото | 19200 |
| Стационарное лечение: палата двухместная фото | 26400 |
| Стационарное лечение: палата одноместная (Отделение Премиум) фото | 45000 |
| Специфическая психофармакотерапия (по нозологии) | 4000 |
| Терапия психотического эпизода | 5000 |
| Нейрометаболическая терапия, в/в, кап. | 5000 |
| Фармакокоррекция психоэмоциолнального возбуждения | 2000 |
| Фармакокоррекция диссомнических расстройств | 1000 |
| Фармакокоррекция гиперпролактинемии | 1500 |
| Патопсихологическое исследование | 15000 |
| Специализированное нейропсихологическое обследование | 20000 |
| Психотерапевтическая коррекция | 3000 |
| Индивидуальное психологическое сопровождение (7 дней) | 60000 |
| Медицинский уход за лежачим больным | 7000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста мл. мед. персонала | 20000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста ср. мед. персонала | 30000 |
| Врачебный консилиум с участием научного руководителя (д.м.н., проф.) | 50000 |
| Отделение Премиум | |
| Клиника "Угрешская": | |
| Комплексное стационарное лечение: палата одноместная фото | 37000 |
| Комплексное стационарное лечение: палата Премиум фото | 55000 |
| Дневной стационар Премиум | 42000 |
| Клиника "Гринвуд": | |
| Комплексное стационарное лечение: палата одноместная фото | 45000 |
| Комплексное стационарное лечение: палата Премиум фото | 65000 |
| Дневной стационар Премиум | 50000 |
| Терапия дезинтоксикационная Премиум, в/в кап. | 7000 |
| Терапия нейрометаболическая Премиум, в/в кап. | 7500 |
| Патопсихологическое исследование | 15000 |
| Специализированное нейропсихологическое обследование | 20000 |
| Индивидуальное психологическое сопровождение (7 дней) | 60000 |
| Стационар-интенсив (комплексная терапевтическая программа) | 80000 |
| Медицинский уход за лежачим больным | 7000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста мл. мед. персонала | 20000 |
| Медицинский уход с организацией круглосуточного поста ср. мед. персонала | 30000 |
| Врачебный консилиум с участием научного руководителя (д.м.н., проф.) | 50000 |
| Детское отделение | |
| Стационарное лечение: палата стандарт (2-4 места) фото | 22800 |
| Стационарное лечение: палата одноместная фото | 45000 |
| Стационарное лечение: палата совместного пребывания (мама с ребёнком) фото | 50000 |
| Специфическая психофармакотерапия (по нозологии) | 3000 |
| Нейрометаболическая терапия, в/в, кап. | 1000 |
| Терапия психотического эпизода | 5000 |
| Терапия жизнеугрожающих состояний | 5000 |
| Фармакокоррекция психоэмоциолнального возбуждения | 1000 |
| Фармакокоррекция диссомнических расстройств | 500 |
| Энтеральное питание специализированное | 2000 |
| Патопсихологическое исследование | 15000 |
| Диагностика развития интеллекта (метод Векслера) | 10000 |
| Специализированное нейропсихологическое обследование | 20000 |
| Психокоррекционная работа | 5000 |
| Врачебный консилиум с участием научного руководителя (д.м.н., проф.) | 50000 |
| Амбулаторное отделение | |
| Врач-психиатр: консультация (60 мин.) | 8000 |
| Врач-психиатр, ведущий специалист Климанов Т.Г. консультация (60 мин.) | 15000 |
| Врач психиатр-нарколог: консультация (60 мин.) | 8000 |
| Врач-психиатр детский: консультация (60 мин.) | 10000 |
| Врач-психиатр детский Шкуратова К.Ф.: консультация (60 мин.) | 12000 |
| Зав. отделением психиатрии: консультация (60 мин.) | 10000 |
| Зав. отделением наркологии: консультация (60 мин.) | 10000 |
| Зав. детским отд., к.м.н. Сушкевич А.Г.: консультация первичная (60 мин.) | 20000 |
| Зав. детским отд., к.м.н. Сушкевич А.Г.: консультация повторная (40 мин.) | 15000 |
| Заведующий отделением психотерапии: консультация (60 мин.) | 10000 |
| Заведующий отделением психотерапии: сеанс индивидуальной психотерапии (60 мин.) | 10000 |
| Заведующий отделением психотерапии: сеанс индивидуальной психотерапии (90 мин.) | 15000 |
| Заведующий отделением психотерапии: сеанс индивидуальной психотерапии (2 часа) | 20000 |
| Заведующий отделением психотерапии: сеанс семейной психотерапии (60 мин.) | 15000 |
| Врач-терапевт: консультация | 4000 |
| Врач-терапевт: консультация (диагностический комплекс) | 2000 |
| Врач-кардиолог: консультация | 6000 |
| Врач-невролог: консультация | 6000 |
| Врач-эндокринолог: консультация | 7000 |
| Врач-хирург: консультация | 7000 |
| Врач-травматолог: консультация | 7000 |
| Клинический психолог: консультация | 8000 |
| Клинический психолог: индивидуальное занятие | 8000 |
| Главный врач Клиники Возрождение: консультация | 20000 |
| Научный руководитель (д.м.н., проф.): консультация | 30000 |
| Наркологическая помощь в клинике «Стандарт» | 12000 |
| Наркологическая помощь в клинике «Премиум» | 24000 |
| Наркологическая помощь на дому «стандарт» | 12000 |
| Наркологическая помощь на дому "оптимум" | 17000 |
| Наркологическая помощь на дому "премиум" | 22000 |
| Наркологическая помощь с выездом бригады СМП | 15000 |
| Мотивация на стационарное лечение (врач психиатр-нарколог) | 15000 |
| Консультация врача-психиатра на дому | 10000 |
| Психиатрическая помощь с выездом бригады СМП | 20000 |
| Консультация детского психиатра на дому | 15000 |
| Мотивация на стационарное лечение (врач-психиатр) | 15000 |
| Медицинская транспортировка пациента | 8000 |
| Диагностические процедуры | |
| Комплекс лабораторной диагностики | 3000 |
| Расширенное лабораторное обследование | 6000 |
| Анализ крови на пролактин | 1000 |
| Анализ мочи на наркотические вещества | 1500 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1500 |
| Холтер-мониторинг | 6000 |
| Эхокардиография | 6000 |
| Кардиологическое сопровождение | 6000 |
| УЗИ органов брюшной полости | 6000 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 6000 |
| Немедикаментозные методы лечения | |
| Низкоинтенсивная лазеротерапия | 1500 |
| Электронейростимуляция (ТЭС) | 7000 |
| Электросон | 5000 |
| Электропунктура | 3500 |
| Озонотерапия | 5000 |
| Массаж общий медицинский | 4500 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 2000 |
| Массаж спины | 2700 |
| Вибрационные воздействия (акустическое) | 3500 |
Увеличение объёма внутривенной инфузии (в пределах терапевтического диапазона).
Расширенный перечень лекарственных средств для быстрого восстановления нормального самочувствия: метаболические препараты, ноотропы, гепатопротекторы.
Продолжительность процедуры до 2 часов (в зависимости от исходного состояния пациента).
Фармакологическая поддержка - 5 дней после процедуры (медикаменты и подробные рекомендации по применению выдаются на руки).
Программа выполняется врачом психиатром-наркологом.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом: 8 (495) 649-00-02.